편안하고 아늑한 식탁
1 of 23
중요 키워드
#장기숙박할인
% 할인 정보
- 장기숙박 할인
- 1주 (7박이상) 숙박시: 5% 할인가능
- 4주 (28박이상) 숙박시: 10% 할인가능
편의시설
- 주요 항목
-
TV
-
난방
-
에어컨
-
주방
-
기본 조리도구
-
전자레인지
-
가스레인지 또는 인덕션
-
식기류
-
세탁기
-
온수
-
건조기
-
경보기(화재경보기, 일산화탄소 경보기)
-
소화기
- 침실 및 세탁 시설
-
옷걸이
- 욕실
-
청소용품
- 주방 및 식당
-
식탁
-
와인 잔
- 숙소 안전
-
구급 상자
- 엔터테인먼트
-
Wifi
- 서비스
-
여행 가방 보관 가능
- 주차장 및 기타 시설
-
무료 주차
태그
-
역세권(중심지)
-
가성비 숙소(경제적)
-
럭셔리
-
조용함
-
안전함
설명
안녕하세요^^
여기는 대한민국의 나폴리 부산 광안리바다예요.
그리고
광안리의 주택가에 위치한 넓고 평온한 숙소
Bonanza입니다.
8인이 묵을수 있는 1층, 2층 독채 건물입니다.
집바로 옆 3초면 갈 수 있는 편의점~
광안리역 6번 출구에서 5분 거리
광안리 바닷가까지는 걸어 10분이면 금방~
광안리 바닷가근처는 공연, 맛집,핫플레이스~
언젠가 이 곳에 다녀갈 당신을 위해
정성을 다해 준비하고 기다릴게요.
숙소
체크인 15:00/체크아웃 11:00
(체크인 가능 알림 메세지 발송)
2호선 광안역 하차 6번 출구 →도보5분→광안 에일린의 뜰 맞은편
집마당에 주차 가능(도로 옆 주택)
★65인치 대형TV★
호실내 비품류
퀸 사이즈 침대,헤어드라기, 핸드폰 충전기,전기포트, 냉장고,전자레인지,세탁기, 건조기,와인잔,소주잔,물컵,머그컵,각종조리도구(냄비4개,후라이팬2개),목욕용품(샴푸,린스,바디워시)
※기타 주의사항
침구류 심한 오염(생리혈통)시 추가 요금이 발생
위홈 숙소 번호 2021432
숙소 이용 규칙
달력
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 이용 가능
- 이용 불가능
지도
대한민국 부산광역시 수영구
가격
가격
- 1박당 100,000 ₩KRW
- 주말 가격 200,000 ₩KRW
- 1주 (7박) 이상 숙박시 5% 할인가능
- 4주 (28박) 이상 숙박시 10% 할인가능
- 청소비 30,000 ₩KRW
- 보증금 (체크아웃 후 환불됩니다.) 30,000 ₩KRW
- 기본 인원 2
- 추가인원당 가격 20,000 ₩KRW
상세정보
- 환불 정책 비교적 엄격한 (Firm)
- 추가 취소 규정 28박 이상시 장기숙박 환불 규정 적용
이용후기
전체 만족도
- 정확성
- 커뮤니케이션
- 청결성
- 위치
1-0 (전체0 개)