1 of 4
主なキーワード
#長期滞在割引
割引情報
- 長期滞在割引
- 1 週間 (7 泊) の滞在: 10% 割引
- 4 週間 (28 泊) の滞在: 25% 割引
設備
- 主要
-
テレビ
-
暖房
-
冷蔵庫
-
エアコン
-
電子レンジ
-
ストーブ
-
タオル
-
ヘアドライヤー
-
洗濯機
-
消火器
- バスルーム
-
シャワー
- 家の安全
-
救急箱
-
寝室のドアに鍵をかける
- エンターテインメント
-
インターネット
タグ
-
駅税券(中心地)
-
苛性雨宿(経済的)
-
静か
-
安全
-
都市
詳細
ソウルの中心部、鐘路に位置するNEXT-JONGROは、利便性の高い交通と歴史的名所に囲まれた理想的な住居空間です。鐘路3街と鐘路5街の駅から徒歩わずか7分の場所にあるため、どこへでも簡単に移動できます。また、朝鮮王朝の歴史が息づく宗廟と、若者の通りである恵化に隣接しているため、伝統と現代の魅力を同時に感じることができます。
NEXTJ-ONGROにご滞在中は、ソウルの都心での品格ある生活をご体験ください。現代的な施設と利便性を備えた空間で歴史の息吹を感じながら、鐘路の裏面に隠された魅力を発見してみてください。しばし日常から離れ、鐘路の懐に抱かれてみるのはいかがでしょうか。NEXT-JONGROが皆様に忘れられない思い出をお届けいたします。
今すぐお問い合わせいただき、都心で歴史と現代が共存する鐘路での特別な体験をご計画ください。
利用ルール
カレンダー
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 利用可能
- 利用不可能
地図
Jongno-gu, Seoul, 韓国
ポリシー
価格
- 1泊あたり 90,000 ₩KRW
- 週末料金 100,000 ₩KRW
- ウィークリー(7泊)割引 10% 割引
- マンスリー(28泊)割引 25% 割引
- クリーニング料金 50,000 ₩KRW
- 標準宿泊人数 2
詳細
- リターンポリシー Long Term Firm
- 追加のキャンセルポリシー For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
レビュー
全体的な満足度
- 正確性
- コミュニケーション
- 清潔さ
- ロケーション
0 結果中 1-0