1 of 100
중요 키워드
편의시설
- 주요 항목
-
난방
-
냉장고
-
에어컨
-
주방
-
전자레인지
-
식기류
-
헤어드라이어
-
세탁기
-
온수
-
업무 전용 공간(워케이션)
-
경보기(화재경보기, 일산화탄소 경보기)
-
소화기
- 침실 및 세탁 시설
-
의류 건조대
- 주방 및 식당
-
식탁
- 엔터테인먼트
-
Wifi
- 서비스
-
여행 가방 보관 가능
- 주차장 및 기타 시설
-
외부 유료 주차
설명
중심지에 위치한 프라이버시 단독주택‼️
(청결/안전/편안함/편리함을 중요시합니다.)
-보수동 책방골목길 바로앞 1분
-깡통야시장 바로앞 1분
-편의점 1분거리
-숙소1분거리 경찰서가 있으므로 매우안전!!?
-남포동번화가, 자갈치, 롯데광복점, BIFF광장, 감천문화마을
도보로 이동가능하며 숙소근처 교통권편리해요.
-평지에 위치한숙소. 주요 관광지 매우가까워요. 관광지도 구비되어있습니다.
-침구류 매일 교체, 소독 하고있습니다
숙소 이용 규칙
달력
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 이용 가능
- 이용 불가능
지도
대한민국 부산광역시 중구
가격
가격
- 1박당 65,000 ₩KRW
- 주말 가격 90,000 ₩KRW
- 청소비 10,000 ₩KRW
- 기본 인원 2
- 추가인원당 가격 20,000 ₩KRW
상세정보
- 환불 정책 비교적 엄격한 (Firm)
- 추가 취소 규정 28박 이상시 장기숙박 환불 규정 적용
이용후기
전체 만족도
- 정확성
- 커뮤니케이션
- 청결성
- 위치
-
상우
1. 부평동 국제시장과 부평시장 먹거리촌, 골목맛집 거리에
위치하여 맛집위주의 여행 접근성이 아주 좋습니다.
2. 숙소 청결하고 아기자기한 인테리어도 이쁩니다.
3. 겨울이라 우풍으로 바깥쪽 창문을 닫아놔서 답답한 느낌
조금 있고, 온풍기로 난방해서 환기가 조금 아쉽네요.2025년 01월
1-1 (전체1 개)