중정
1 of 15
중요 키워드
#장기숙박할인
% 할인 정보
- 장기숙박 할인
- 1주 (7박이상) 숙박시: 5% 할인가능
- 4주 (28박이상) 숙박시: 10% 할인가능
편의시설
- 주요 항목
-
TV
-
난방
-
에어컨
-
주방
-
기본 조리도구
-
전자레인지
-
비데
-
가스레인지 또는 인덕션
-
샤워용품(샴푸, 린스, 바디클렌저)
-
기본품목(침구세트, 비누, 화장지)
-
수건
-
식기류
-
헤어드라이어
-
세탁기
-
전기밥솥
-
건조기
-
세탁세제
-
경보기(화재경보기, 일산화탄소 경보기)
-
소화기
- 침실 및 세탁 시설
-
옷걸이
-
암막 커튼
- 욕실
-
샤워시설
- 주방 및 식당
-
정수기
- 숙소 안전
-
구급 상자
-
방문 잠금장치
- 엔터테인먼트
-
Wifi
- 서비스
-
여행 가방 보관 가능
-
장기숙박 시(1개월 이상) 침구류 교체가능
설명
안녕하세요서울중심부 동대문구 전농동청량리역 부근 1인숙소 입니다
입실인원이 많지않아 조용하고 개인실이용
공용주방 공용세탁건조가 되는 조용한 숙소입니다
유흥가가 없고 전통시장이 도보 5분거리에 있어 편합니다
핫한 경동시장은 버스로4정거장 도보 10분입니다
리모델링 2개월차 호스트가 직접관리하며 도보 2분거리에 병원 전통시장 편의점 버스정류장
서울 중심부라 어디든 이동하기가 편리합니다
숙소 이용 규칙
달력
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 이용 가능
- 이용 불가능
지도
대한민국 서울특별시 동대문구
가격
가격
- 1박당 40,000 ₩KRW
- 1주 (7박) 이상 숙박시 5% 할인가능
- 4주 (28박) 이상 숙박시 10% 할인가능
- 청소비 20,000 ₩KRW
- 보증금 (체크아웃 후 환불됩니다.) 20,000 ₩KRW
- 기본 인원 1
상세정보
- 환불 정책 일반적인 5일 전 취소 (Moderate)
- 추가 취소 규정 28박 이상시 장기숙박 환불 규정 적용
이용후기
전체 만족도
- 정확성
- 커뮤니케이션
- 청결성
- 위치
1-0 (전체0 개)