1 of 19
중요 키워드
편의시설
- 주요 항목
-
TV
-
난방
-
냉장고
-
에어컨
-
주방
-
기본 조리도구
-
전자레인지
-
비데
-
가스레인지 또는 인덕션
-
샤워용품(샴푸, 린스, 바디클렌저)
-
기본품목(침구세트, 비누, 화장지)
-
OTT TV
-
수건
-
식기류
-
전기포트
-
헤어드라이어
-
세탁기
-
온수
-
건조기
-
세탁세제
-
가성비
-
경보기(화재경보기, 일산화탄소 경보기)
-
소화기
- 침실 및 세탁 시설
-
의류 보관 공간
-
옷걸이
-
모기장
- 욕실
-
샤워시설
-
욕조
-
청소용품
- 주방 및 식당
-
정수기
-
식탁
-
오븐
-
식기세척기
-
커피머신
-
와인 잔
- 숙소 안전
-
구급 상자
-
방문 잠금장치
- 엔터테인먼트
-
Wifi
-
넷플릭스
-
도서 및 읽을거리
- 서비스
-
장기숙박 시(1개월 이상) 침구류 교체가능
- 주차장 및 기타 시설
-
무료 주차
-
엘리베이터
태그
-
가성비 숙소(경제적)
-
조용함
-
안전함
설명
신분당선 성복역에서 도보로 10~15분입니다.
광교호수공원, 에버랜드, 캐리비언베이, 한국민속도 놀려오셨나요?
근처에 출장을 오셨는데 안전하고 편안한 숙소를 원하시나요?
10살 귀여운 아들을 키우는 가족이 운영하는 안전하고 편안한 숙소로 오세요
집에 세탁기, 건조기가 있어서 빨래 가능하세요^^
샴푸, 린스, 바디워시, 헤어드라이기, 수건 제공이며
정수기, 커피포트 다 있습니다.
*주차장
차량등록 후 무료 이용 가능
*부엌사용
전자레인지, 커피포트 사용 가능
요리는 불가능
배달음식 방에서 드시는 거 가능
*화장실
게스트 전용 화장실
다른 게스트 없다면 혼자 사용 가능
*다용도실
*세탁기 사용 7000
*건조기 사용 7000
*에어컨
방마다 조용한 벽에어컨 설치
문 잠그는 기능 있음
아파트 단지내 편의점, 마트, 주변 식당, 성복역 도보 15분(킥보드 이용시 5분)
호스트와 함께 머무는 집이지만 조용하고 아늑해요~^^
숙소 이용 규칙
달력
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 이용 가능
- 이용 불가능
지도
대한민국 경기도 용인시
가격
가격
- 1박당 33,000 ₩KRW
- 주말 가격 35,000 ₩KRW
- 청소비 10,000 ₩KRW
- 기본 인원 1
- 추가인원당 가격 10,000 ₩KRW
상세정보
- 환불 정책 일반적인 5일 전 취소 (Moderate)
- 추가 취소 규정 28박 이상시 장기숙박 환불 규정 적용
이용후기
전체 만족도
- 정확성
- 커뮤니케이션
- 청결성
- 위치
1-0 (전체0 개)