1 of 16
主要關鍵詞
#longstaydiscount
折扣信息
- 長期住宿折扣
- 1 週(7 晚)住宿:1% 折扣
- 4 週(28 晚)住宿:5% 折扣
設施
- 主要的
-
電視
-
暖氣
-
冰箱
-
空調
-
廚房
-
烹飪基礎知識
-
微波
-
坐浴盆
-
火爐
-
基本項目
-
OTT TV
-
Towels
-
餐具和銀器
-
熱水壺
-
吹風機
-
洗衣機
-
米機
-
熱水
-
捷運交通
-
警報器(煙霧、一氧化碳)
-
滅火器
- 臥室和洗衣房
-
衣物收納
-
衣架
-
使房間變暗的色調
- 浴室
-
-
清潔產品
- 廚房和餐廳
-
餐桌
-
酒杯
- 居家安全
-
急救箱
-
鎖好臥室門
- 娛樂
-
Wifi
-
Netflix
-
Disney+
-
Apple TV
-
Coupang Play
-
Wavve
-
WavveTving
- 服務
-
Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
- 停車場及設施
-
電梯
標籤
-
車站區域(中心)
-
安靜的
-
安全的
-
城市的
-
最佳景觀
描述
-距離入口僅幾步之遙,距離清涼里站僅1分鐘! -完整選項,只需帶上你的身體! - 安裝了三星空氣梳妝台- 有線頻道,智慧電視OTT 可用(自己的帳戶) - 互聯網Wi-Fi - 涼爽的頂層城市景觀- 工作空間、學習空間- 準備了遮光窗簾- 建築清潔度極佳,預防犯罪- 就在大樓正前方蔬果市場和樂天百貨 - 可按月付費停車
房間守則
- 住宿內禁止吸煙或染色! (這棟大樓有非常好的煙霧偵測系統。窗戶外面的外牆上也安裝了。請注意,當偵測到煙霧時,整棟大樓將處於緊急情況。) - 客房內不允許攜帶寵物。 - 標準入住人數以外的訪客不得過夜。
日曆
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 有空
- 沒空
地圖
Dongdaemun-gu, Seoul, 韓國
價格
價格
- 一晚 60,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 75,000 ₩KRW
- 每週(7晚)折扣 1%折扣
- 每月(28晚)折扣 5%折扣
- 清潔費 50,000 ₩KRW
- 保證金(結帳後退還) 300,000 ₩KRW
- 基准人數 2
細節
- 退款政策 Long Term Firm
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-0 0 個結果)