1 of 6
主要關鍵詞
設施
- 主要的
- 電視
- 暖氣
- 空調
- Towels
- 吹風機
- 滅火器
- 浴室
- 居家安全
- 急救箱
- 鎖好臥室門
- 娛樂
- Wifi
描述
來和你的朋友和家人一起出去玩
房間守則
日曆
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 有空
- 沒空
地圖
Mapo-gu, Seoul, 韓國
價格
價格
- 一晚 85,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 135,000 ₩KRW
- 清潔費 30,000 ₩KRW
- 基准人數 2
- 額外人員價格 12,000 ₩KRW
細節
- 登記時間(以後) 3:00pm
- 退款政策 適度的
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-0 0 個結果)