1 of 20
主要关键词
便利设施
- 主要的
-
暖气
-
冰箱
-
空调
-
厨房
-
烹饪基础知识
-
微波
-
火炉
-
淋浴用品
-
基本项目
-
毛巾
-
餐具和银器
-
电吹风
-
洗衣机
-
热水
-
干衣机
-
laundry detergent
-
地铁交通
-
报警器(烟雾、一氧化碳)
-
灭火器
- 卧室和洗衣房
-
衣物收纳
-
衣架
- 浴室
-
淋浴
-
浴缸
- 厨房和餐厅
-
餐桌
-
酒杯
- 娱乐
-
Wifi
- 服务
-
允许行李托运
- 停车场及设施
-
私人客厅
标签
-
花园/院子
-
安静的
-
安全的
-
大厦
描述
✨ Raum House ✨ 这是位于首尔东大门区的适合2-4人入住的公寓。推荐给那些寻找位于市中心的小型安静住宿的客人。距离高丽大学也很近,步行10分钟即可到达Anam-dong。距旅游景点的距离(公共交通) • 清凉里站 (KTX) 5 分钟 • 东大门 10 分钟 • 光化门(景福宫)20 分钟 • 钟路 15 分钟 • 明洞 20 分钟 • 弘大 30 分钟 出于安全目的,住宿外安装了安全闭路电视。大楼内没有闭路电视。室内均安装灭火器、火灾报警器、一氧化碳探测器、手电筒等安全装置。清洁 床罩和毛巾总是更换新的。交通 住宿距离祭基洞站1号出口有5分钟路程。 ⭐️设施【浴室】免费设施:每位客人的洗发水、护发素、沐浴露、香皂、吹风机、卫生纸、毛巾【厨房】1.厨房用具:杯子、盘子、餐具、厨房毛巾、锅、煎锅、炊具、刀具等 2. 微波炉、煤气灶、冰箱 3. 洗衣机:洗衣粉(免费) [客厅] 多功能桌子、舒适的沙发、空调 [2 间卧室] 每间卧室均配有大床 * 免费 WIFI host 关于酒店特色和缺点的说明 - 酒店前面有一个小花园。门窗上设有蚊帐,但请注意,您在住宿期间可能会遇到虫子。 - 由于内部是木制的,请勿烧烤或煮鱼,以免产生难闻的气味。
房间守则
?房东关于酒店特色和缺点的说明 - 酒店前面有一个小花园。门窗上设有蚊帐,但请注意,您在住宿期间可能会遇到虫子。 - 由于内部是木制的,请勿烧烤或煮鱼,以免产生难闻的气味。
日历
四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 可供出租
- 不可用
地图
Dongdaemun-gu, Seoul, 韩国
价格
价格
- 一晚 120,000 ₩KRW
- 每晚(周末) 140,000 ₩KRW
- 清洁费 30,000 ₩KRW
- 基准人数 2
- 额外人员价格 15,000 ₩KRW
详细信息
- 退款政策 适度的
- 额外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
评价
综合满意度
- 精确性
- 沟通
- 清洁
- 位置
1-0(共 0 个结果)