1 of 31
主要关键词
便利设施
- 主要的
-
电视
-
暖气
-
冰箱
-
空调
-
厨房
-
微波
-
坐浴盆
-
火炉
-
餐具和银器
-
电吹风
-
洗衣机
-
热水
-
干衣机
-
报警器(烟雾、一氧化碳)
-
灭火器
- 卧室和洗衣房
-
衣物收纳
-
衣架
- 娱乐
-
Wifi
-
Netflix
- 停车场及设施
-
店内免费停车
描述
我们的住宿靠近广安里海水浴场、The Bay 101、生鱼中心和水边公园。 •入住时间为16:00,退房时间为12:00。 •最多可入住2人。 •大楼内设有免费停车场。 •请注意,这是一座禁烟建筑,如果被发现,将收取清洁费。 •如果物品(壁纸、地毯、床上用品等)损坏或严重污染,必须给予赔偿。 •如果您在聚会、喝酒、跳舞等期间注意不要打扰邻居,我们将不胜感激。
房间守则
日历
四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 可供出租
- 不可用
地图
Suyeong-gu, Busan, 韩国
价格
价格
- 一晚 200,000 ₩KRW
- 每晚(周末) 200,000 ₩KRW
- 清洁费 18,000 ₩KRW
- 基准人数 2
详细信息
- 退款政策 适度的
- 额外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
评价
综合满意度
- 精确性
- 沟通
- 清洁
- 位置
1-0(共 0 个结果)