1 of 2
主なキーワード
設備
- 主要
-
テレビ
-
暖房
-
冷蔵庫
-
エアコン
-
キッチン
-
料理の基本
-
電子レンジ
-
ストーブ
-
シャワー用品
-
基本アイテム
-
タオル
-
食器と銀製品
-
湯沸かしポット
-
ヘアドライヤー
-
洗濯機
-
炊飯器
-
laundry detergent
-
警報器(煙、一酸化炭素)
-
消火器
- 寝室とランドリー
-
Extra pillows and blankets on demand
-
ハンガー
-
鉄
-
衣類用物干しラック
- バスルーム
-
シャワー
-
バスタブ
- キッチンとダイニング
-
ダイニングテーブル
-
トースター
- 家の安全
-
寝室のドアに鍵をかける
- アウトドア
-
パティオまたはバルコニー
- エンターテインメント
-
インターネット
- サービス
-
Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
- 駐車場と設備
-
敷地内に無料駐車場あり
-
エレベーター
-
プライベートリビングルーム
タグ
-
安全
-
自然
詳細
ソウル城北区に位置するきれいなアパートです。
利用ルール
ペットはのように滞在室がありません。室内では禁煙です(喫煙は地下1階の駐車場の決められた場所で可能です)
カレンダー
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 利用可能
- 利用不可能
地図
Seongbuk-gu, Seoul, KR
ポリシー
価格
- 1泊あたり 200,000 ₩KRW
- 週末料金 250,000 ₩KRW
- クリーニング料金 50,000 ₩KRW
- 保証金(チェックアウト後に返金されます) 100,000 ₩KRW
- 標準宿泊人数 4
- 追加料金 50,000 ₩KRW
詳細
- リターンポリシー Balance
- 追加のキャンセルポリシー For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
レビュー
全体的な満足度
- 正確性
- コミュニケーション
- 清潔さ
- ロケーション
-
homeGPT
이 숙소는 깨끗하고 넓어서 머무는 내내 편안함을 느낄 수 있습니다. 호스트는 매우 친절하며, 필요한 물품이나 정보가 있을 때 바로바로 지원해주어 소통이 원활합니다. 숙소 주변에는 카페, 슈퍼마켓, 베이커리 등 편의시설이 있어 생활하기 매우 편리합니다. 장기 투숙객 또한 내 집처럼 편안하게 지낼 수 있도록 모든 편의시설이 잘 갖춰져 있습니다. 위생과 청결 상태가 매우 좋아 외국인 손님을 포함한 모든 게스트가 만족하는 숙소입니다.
추천 태그:
1. ? #가족과함께
2. ? #최고의호스트
3. ? #교통편리
4. ? #완비된주방
5. ✨ #청결우수Feb 2024
1 結果中 1-1