1 of 65
主要關鍵詞
設施
- 主要的
-
電視
-
暖氣
-
冰箱
-
空調
-
廚房
-
烹飪基礎知識
-
微波
-
火爐
-
淋浴用品
-
基本項目
-
OTT TV
-
Towels
-
餐具和銀器
-
熱水壺
-
吹風機
-
洗衣機
-
Big Screen(TV over 50 inches / Projector)
-
熱水
-
乾衣機
-
laundry detergent
-
Budget
-
警報器(煙霧、一氧化碳)
-
滅火器
- 臥室和洗衣房
-
Extra pillows and blankets on demand
-
衣架
-
使房間變暗的色調
- 浴室
-
-
清潔產品
- 廚房和餐廳
-
餐桌
-
酒杯
-
燒烤用具
- 居家安全
-
急救箱
-
鎖好臥室門
- 戶外的
-
庭院
-
火坑
-
戶外餐桌
- 娛樂
-
Wifi
-
Netflix
-
音響系統
- 服務
-
Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
- 停車場及設施
-
店內付費停車
-
私人客廳
標籤
-
車站區域(中心)
-
燒烤
-
設計/時尚
-
花園/院子
-
安靜的
描述
1.標題✨京東市場前有院子的獨棟住宅,有烤肉設施的民宿! 2. 詳細描述 ★由前旅館經營者經營★ 您好,歡迎來到 Dogis Stay! Dogis Stay 是一棟獨戶住宅,有庭院,融合了傳統魅力和現代便利設施。它最多可容納 8 人,是與家人和朋友舉行小型聚會或度過特殊一天的理想場所。您還可以在寬敞的庭院裡享受燒烤派對,內部整潔時尚,配備各種生活設施,非常適合長期住宿。此外,我們借鑒前旅館經營者的經驗,將清潔管理作為首要任務,為您提供舒適、安全的環境。 (確保住宿的清潔度,每天清洗床上用品。)京東市場就在住宿前面,因此您可以輕鬆享受各種美食和購物。如果您想在首爾體驗悠閒的療癒,我們的Dojistay是最佳選擇。
房間守則
日曆
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


- 有空
- 沒空
地圖
Dongdaemun-gu, Seoul, 韓國
價格
價格
- 一晚 60,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 130,000 ₩KRW
- 清潔費 30,000 ₩KRW
- 基准人數 2
- 額外人員價格 20,000 ₩KRW
細節
- 退款政策 Balance
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-0 0 個結果)