1 of 17
主要關鍵詞
#longstaydiscount
折扣信息
- 長期住宿折扣
- 1 週(7 晚)住宿:10% 折扣
- 4 週(28 晚)住宿:10% 折扣
設施
- 主要的
-
電視
-
暖氣
-
冰箱
-
空調
-
廚房
-
烹飪基礎知識
-
微波
-
火爐
-
淋浴用品
-
基本項目
-
OTT TV
-
Towels
-
餐具和銀器
-
吹風機
-
熱水
-
警報器(煙霧、一氧化碳)
-
滅火器
- 臥室和洗衣房
-
衣物收納
-
衣架
- 浴室
-
- 廚房和餐廳
-
Water dispenser
-
餐桌
-
洗碗機
-
Coffee machine
-
Coffee and tea served
-
酒杯
- 居家安全
-
鎖好臥室門
- 戶外的
-
庭院
- 娛樂
-
Wifi
- 服務
-
允許行李托運
-
Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
標籤
-
高性價比住宿(經濟型)
-
安靜的
-
安全的
-
湖邊
描述
您好,這是AROUND HOUSE,位於一樓的獨棟住宅,擁有迷人的圓拱門。僅10 分鐘路程。水器- 微波爐- Nesopresso 咖啡機 - 4 人餐具1 - 大床 - 消毒和高溫乾燥高級床上用品 ROO2 - 單人床 2 - 消毒和高溫乾燥高級床上用品 - 10 厘米軟頂蓋 MINIROOM - 全身鏡 - 聖誕樹 - 衣架和衣架- 1 報價沙發注意事項:這裡是安靜的獨棟住宅區,晚上9點以後請勿大聲喧嘩,造成財物損壞需賠償。入住時間 15:00 / 退房時間 11:00 可能需要支付費用(每 30 分鐘 10,000 韓元)。
房間守則
這是一個安靜的獨棟住宅區。晚上9點後請不要大聲喧嘩。打開窗戶時關閉螢幕^^_ ***注意*** -寵物。損壞可能會導致索賠(這是房東不可能不知道的結構,所以一定要遵守!)我們請求您的理解,以確保所有房客住得舒適^^_
日曆
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||


- 有空
- 沒空
地圖
Suyeong-gu, Busan, 韓國
價格
價格
- 一晚 80,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 150,000 ₩KRW
- 每週(7晚)折扣 10%折扣
- 每月(28晚)折扣 10%折扣
- 清潔費 20,000 ₩KRW
- 基准人數 4
細節
- 退款政策 Balance
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-1 1 個結果)