1 of 48
主要關鍵詞
#longstaydiscount
折扣信息
- 長期住宿折扣
- 1 週(7 晚)住宿:12% 折扣
- 4 週(28 晚)住宿:18% 折扣
設施
- 主要的
-
電視
-
暖氣
-
冰箱
-
空調
-
廚房
-
烹飪基礎知識
-
微波
-
火爐
-
淋浴用品
-
基本項目
-
OTT TV
-
Towels
-
餐具和銀器
-
熱水壺
-
吹風機
-
洗衣機
-
米機
-
Big Screen(TV over 50 inches / Projector)
-
熱水
-
乾衣機
-
laundry detergent
-
捷運交通
-
專用工作空間
-
Suitable for children (2-12 years)
-
Budget
-
警報器(煙霧、一氧化碳)
-
滅火器
- 臥室和洗衣房
-
衣物收納
-
衣架
-
鐵
-
衣物晾衣架
-
使房間變暗的色調
- 浴室
-
-
清潔產品
- 廚房和餐廳
-
餐桌
-
烤麵包機
-
酒杯
- 居家安全
-
急救箱
-
鎖好臥室門
- 娛樂
-
Wifi
-
Netflix
-
Disney+
-
Apple TV
- 服務
-
允許行李托運
- 停車場及設施
-
私人客廳
標籤
-
車站區域(中心)
-
工作
-
小組會議
-
高性價比住宿(經濟型)
-
安全的
描述
這裡有舒適的用餐環境,是與朋友共度美好時光的好地方。入住_4 PM 退房_11 AM ▶ 距離梨泰院站(450公尺)步行5-8分鐘 ▶ 寬敞的用餐空間,可容納4-6人 ▶ 光束投影機(450公尺)步行5-8分鐘 ▶ 寬敞的用餐空間,可容納4-6人 ▶ 光束投影機(Netflix/YouTube O) ▶ 2間臥室(2張大床、2張單人床)/1間冰箱塵器/5G WIFI ▶ 沒有停車位(請使用附近的公共停車場) 有2間臥室,配有舒適的床、乾淨的廚房和一間帶大餐桌的餐廳。我們也建議您坐在餐廳裡聊天到深夜,或使用投影機在客廳裡一邊吃爆米花一邊看深夜電影。 ※10點後請保持安靜。由於位於住宅區的中心地帶,非常安靜(禁止聚會) ※也為長期住宿提供洗衣機和烘乾機。
房間守則
日曆
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||


- 有空
- 沒空
地圖
Yongsan-gu, Seoul, 韓國
價格
價格
- 一晚 140,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 180,000 ₩KRW
- 每週(7晚)折扣 12%折扣
- 每月(28晚)折扣 18%折扣
- 清潔費 30,000 ₩KRW
- 基准人數 1
- 額外人員價格 15,000 ₩KRW
細節
- 退款政策 適度的
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-0 0 個結果)